слой троса | максимальная нагрузка(кг) | остаток троса на барабане(м) |
1 | 4309 | 5,8 |
2 | 3472 | 13,1 |
3 | 2908 | 21,7 |
4 | 2501 | 30,5 |
Скорость работы и потребления тока (1-Й слой троса на барабане )
Нагрузка | Скорость намотки (м/мин) | Потр. ток А (12V) |
0 | 19 | 60 |
907 (200) | 4,7 | 115 |
1814 (4000) | 3,5 | 210 |
2722(6000) | 2,8 | 245 |
3629(8000) | 2,3 | 280 |
4309(9500) | 2,1 | 380 |
Размеры (мм/дюймы)
Комментарии
Пока нет комментариев