тяговое усилие | 5443кг |
напряжение питания | 12V |
трос (диаметр/длина) | 9,5мм/30м |
мотор (л.с.) | 4,6/3.0 |
пульт управления | 5м |
передача | 3-х ступ. планетарная |
передаточное число | 424,1:1 |
тормоз | иреверсивный +дисковый |
вес лебедки | 40/51кг |
Скорость работы и потребления тока (12V)
Нагрузка,кг (ibs) | Скорость намотки (м/мин) | Потр. ток А (12V) |
0 | 6,2 | 70 |
907 (2000) | 2,3 | 100 |
1814 (4000) | 1,7 | 140 |
2722(6000) | 1,4 | 180 |
3629(8000) | 1,17 | 270 |
3856(8500) | 1,09 | 310 |
Размер лебедки (мм)
ширина | глубина | высота |
610 | 427 | 350 |
Комментарии
Пока нет комментариев